Pul Yechish Tezligi Kuzatuvchisi
O'zbekistondagi 21 tikish saytlari uchun real pul yechish vaqti ma'lumotlari. 7 to'lov usuli bo'yicha kuzatilgan. Oxirgi yangilanish 2026-yil mart.
Pul yechish tezligi o'zbek tikuvchilar uchun eng katta noqulaylik manbai. Ushbu kuzatuvchi taqqoslashimizdagi har bir operator va to'lov usuli bo'yicha qayd etilgan pul yechish vaqtlarini ko'rsatadi. Vaqtlar 2026-yil mart test tsiklimizda kuzatilgan oraliqni ifodalaydi. Haqiqiy tezlik hisob tasdiqlash holati, yechiladigan summa va kun vaqtiga qarab farq qiladi.
To'liq Pul Yechish Tezlik Matritsasi
Yashil = tez (15 daqiqadan kam). Ko'k = o'rtacha (15 daqiqadan 2 soatgacha). Kulrang = sekinroq (soatlar - kunlar). Tire = mavjud emas.
| Operator | UzCard | Humo | Payme | Click | Kripto | Visa/MC | Skrill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-24h | 2-24h | 1-12h | — | 15min-1h | 1-5 days | 1-24h | |
| 2-24h | 2-24h | 1-12h | 1-12h | 15min-2h | 1-5 days | 1-24h | |
| 1-12h | 1-12h | 1-6h | — | 10min-1h | 1-3 days | 1-12h | |
| — | — | — | — | Darhol yoki 15 daqiqagacha | — | — | |
| 2-24h | 2-24h | — | — | 15min-2h | 1-5 days | 1-24h | |
| 2-24h | 2-24h | — | — | 10min-1h | 1-5 days | — | |
| 2-24h | 2-24h | — | — | 15min-2h | 1-5 days | 1-24h | |
| 2-48h | 2-48h | — | — | 15min-2h | 1-5 days | — | |
| — | — | — | — | 15min-2h | 1-5 days | 1-24h | |
| — | — | — | — | 15min-2h | 1-5 days | — | |
| — | — | — | — | 15min-2h | 1-5 days | — | |
| — | — | — | — | 10min-1h | 1-3 days | — | |
| — | — | — | — | Darhol yoki 15 daqiqagacha | — | — | |
| — | — | — | — | Darhol yoki 15 daqiqagacha | — | — | |
| — | — | — | — | Darhol yoki 15 daqiqagacha | — | — | |
Pl Planbet |
— | — | — | — | 5 daqiqadan 30 daqiqagacha | — | — |
| — | — | — | — | Darhol yoki 1 daqiqagacha | — | — | |
| — | — | — | — | Darhol yoki 5 daqiqagacha | 1-3 days | — | |
| — | — | — | — | Darhol yoki 15 daqiqagacha | — | — | |
| 2-24h | 2-24h | 1-12h | — | 15min-2h | 1-5 days | — | |
| — | — | — | — | 15min-2h | 1-5 days | — |
Eng Tez Kripto Pul Yechishlar
Eng Tez UzCard Pul Yechishlar
Pul Yechish Tezligini Qanday O'lchaymiz
Biz har bir operatordagi tasdiqlangan hisoblardan pul yechishlarni so'raymiz va pul yechish so'rovidan mablag'lar manzil hisobimizga kelib tushguncha bo'lgan vaqtni qayd etamiz. Har bir usul sharh davri mobaynida kamida ikki marta sinab ko'riladi. Ko'rsatilgan vaqtlar bitta ma'lumot nuqtasi emas, kuzatilgan to'liq diapazoni ifodalaydi.
Birinchi Pul Yechish Eslatmasi
Birinchi pul yechishlar odatda KYC tekshiruvi tufayli uzoqroq vaqt oladi. Ko'pchilik operatorlar dastlabki pul yechishni qayta ishlashdan oldin pasport yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjat tekshiruvini talab qiladi. Bu yuqorida ko'rsatilgan vaqtlarga 24-48 soat qo'shishi mumkin.
UzCard/Humo Kechikishlari
Mahalliy karta pul yechishlari chiqaruvchi bank tranzaksiyani belgilasa kechikishi mumkin. Pul yechish 48 soatdan ko'proq vaqt olsa, operator qo'llab-quvvatlashi bilan bog'laning. Katta miqdorlar uchun tezroq muqobil sifatida kripto ko'rib chiqing.
Kripto Tezlik Omillari
Kripto pul yechish tezligi tarmoq tiqilib qolishiga bog'liq. USDT (TRC-20) odatda eng tez (1-5 daqiqa). Bitcoin 10-60 daqiqa olishi mumkin. ETH ikkalasi o'rtasida. Operator qayta ishlash vaqti tarmoq tasdiqlash vaqtidan alohida.